Plaquettes amovibles SDFT / SDHT
PersonnalisableHSS et carbure


Plaquettes amovibles
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | l mm | s mm | d1 mm | Détails X | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10910450 | SDFT 12 04 AE FN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660450 | SDFT 12 04 AE FN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910400 * | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910450 * | SDFT 12 04 AE FN-111 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910405 * | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910455 * | SDFT 12 04 AE FN-111 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910415 * | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910465 * | SDFT 12 04 AE FN-111 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910480 * | SDHT 12 04 AE FN-222 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 11° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910630 * | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910680 * | SDFT 12 04 AE FN-223 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910635 * | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910685 * | SDFT 12 04 AE FN-223 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910720 * | SDFT 09 T3 AE FR-223-S | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910770 * | SDFT 12 04 AE FR-223-S | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910640 * | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910690 * | SDFT 12 04 AE FN-223 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910270 | SDFT 12 04 AE FN-312 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 9.52 | 3.97 | 4.4 | 15° | 11° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910370 | SDHT 12 04 AE FN-722 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 11° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 9.52 | 3.97 | 4.4 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910525 | SDFT 09 T3 AE FR-723-S | 9.52 | 3.97 | 4.4 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910570 | SDFT 12 04 AE FN-723 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* Jusqu’à épuisement du stock