Plaquettes amovibles RPFT / RPHT
PersonnalisableCarbure


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Plaquettes amovibles
Scroll
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | d mm | s mm | d1 mm | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbure MG20 | TiAlN | 12760205 * | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12760215 * | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12760255 * | RPFT 08 03 M0-111 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 20° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12760415 * | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12760530 * | RPFT 12 04 M0-231 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12760460 | RPFT 12 04 M0-312 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12760540 | RPHT 12 04 M0-722 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 16° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12760560 | RPFT 12 04 M0-731 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | d/g | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* Jusqu’à épuisement du stock