Plaquettes amovibles MPFT
PersonnalisableHSS et carbure


Plaquettes amovibles
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Détails X | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 10810200 | MPFT 04 02 PP FR | 4.76 | 2.38 | 4.7 | 2.4 | 18° | 0.2x45° | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10810210 | MPFT 04 02 PP FL | 4.76 | 2.38 | 4.7 | 2.4 | 18° | 0.2x45° | g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10810250 | MPFT 06 02 PP FR | 6.35 | 2.38 | 6.3 | 3 | 18° | 0.2x45° | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10810260 | MPFT 06 02 PP FL | 6.35 | 2.38 | 6.3 | 3 | 18° | 0.2x45° | g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10810300 | MPFT 08 03 PP FR | 7.94 | 3.18 | 8 | 3.4 | 18° | 0.2x45° | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10810310 | MPFT 08 03 PP FL | 7.94 | 3.18 | 8 | 3.4 | 18° | 0.2x45° | g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12810415 * | MPFT 06 02 PP FR-111 | 6.35 | 2.38 | 6.3 | 3 | 18° | 0.2x45° | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12810440 * | MPFT 06 02 PP FL-111 | 6.35 | 2.38 | 6.3 | 3 | 18° | 0.2x45° | g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12810615 * | MPFT 08 03 PP FR-111 | 7.94 | 3.18 | 8 | 3.4 | 18° | 0.2x45° | d | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12810640 * | MPFT 08 03 PP FL-111 | 7.94 | 3.18 | 8 | 3.4 | 18° | 0.2x45° | g | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* Jusqu’à épuisement du stock