6315 GS16 - Nutex Star Plus GS16 en carbure, fabriqué individuellement
Personnalisablenon revêtues


Spécifications
Référence | d1 mm | b mm | Prof. rainure mm | Type (modèle) | b1 mm | Tasseau 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63150483 | 32 | ≤ 1.00 | 7.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150486 | 32 | 1.01 - 2.00 | 7.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150489 | 32 | 2.01 - 3.00 | 7.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150491 | 32 | 3.01 - 4.00 | 7.5 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150493 | 32 | 4.01 - 5.00 | 7.5 | GS16 | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150503 | 40 | ≤ 1.00 | 11.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150506 | 40 | 1.01 - 2.00 | 11.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150509 | 40 | 2.01 - 3.00 | 11.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150511 | 40 | 3.01 - 4.00 | 11.5 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150513 | 40 | 4.01 - 5.00 | 11.5 | GS16 | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150573 | 50 | ≤ 1.00 | 16.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150576 | 50 | 1.01 - 2.00 | 16.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150579 | 50 | 2.01 - 3.00 | 16.5 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150581 | 50 | 3.01 - 4.00 | 16.5 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150583 | 50 | 4.01 - 5.00 | 16.5 | GS16 | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150663 | 63 | ≤ 1.00 | 23.0 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150666 | 63 | 1.01 - 2.00 | 23.0 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150669 | 63 | 2.01 - 3.00 | 23.0 | GS16 | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150671 | 63 | 3.01 - 4.00 | 23.0 | GS16 | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Les données de coupe doivent être adaptées lorsque la stabilité de la machine, les conditions de serrage ou la longueur du porte-à-faux ne sont pas idéaux.
Attachements
Référence | Type (modèle) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Matériaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180582 | GS16 / A5 | 16 | 15.85 | 32 | 27.6 | 78.2 | en acier | |
60180594 | GS16 / A5 | 16 | 15.85 | 57 | 52.6 | 103.2 | en carbure | |
60180670 | GS16 / B4 | 18 | 15.85 | 24 | 19.6 | 40.7 | en acier | |
60180674 | GS16 / B6 | 21 | 15.85 | 8 | 3.6 | 42.7 | en acier |
Informations techniques

Quantité minimum de commande: 2 scies de la même dimension.

Toutes nos scies de la gamme de produits Nutex sont également disponibles avec rayon d‘angle, rayon semi-circulaire, profil de forme spécial, avec le revêtement souhaité.

Nombre, forme, type et géométrie de dents sont à votre libre choix.

Les Nutex Star sont des lames de scies circulaires rectifiées en creux. Pour les outils de coupe 3 tailles, voir Nutex Star Plus.