6315 GS07 - Nutex Star Plus GS07 en carbure, fabriqué individuellement
Personnalisablenon revêtues


Spécifications
Référence | d1 mm | b mm | Prof. rainure mm | Type (modèle) | b1 mm | Tasseau 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63150190 | 15 | ≤ 1.00 | 3.5 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150195 | 15 | 1.01 - 1.50 | 3.5 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150200 | 15 | 1.51 - 2.00 | 3.5 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150250 | 20 | ≤ 1.00 | 6.0 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150255 | 20 | 1.01 - 1.50 | 6.0 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150260 | 20 | 1.51 - 2.00 | 6.0 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150262 | 20 | 2.01 - 2.50 | 6.0 | GS07 | 2.7 - 3.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150265 | 20 | 2.51 - 4.20 | 6.0 | GS07 | 3.11 - 4.8 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150310 | 25 | ≤ 1.00 | 8.5 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150315 | 25 | 1.01 - 1.50 | 8.5 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150320 | 25 | 1.51 - 2.00 | 8.5 | GS07 | 2.6 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150370 | 32 | ≤ 1.00 | 12.0 | GS07 | 2 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150375 | 32 | 1.01 - 1.50 | 12.0 | GS07 | 2.1 | .0262, .0290, .0322, .0326, .0330 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150220 | 15 | ≤ 1.00 | 2.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150225 | 15 | 1.01 - 1.50 | 2.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150230 | 15 | 1.51 - 2.00 | 2.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150280 | 20 | ≤ 1.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150285 | 20 | 1.01 - 1.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150290 | 20 | 1.51 - 2.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150292 | 20 | 2.01 - 2.50 | 4.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150340 | 25 | ≤ 1.00 | 7.0 | GS10 | 2,7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150345 | 25 | 1.01 - 1.50 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150350 | 25 | 1.51 - 2.00 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150352 | 25 | 2.01 - 2.50 | 7.0 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150400 | 32 | ≤ 1.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150405 | 32 | 1.01 - 1.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150410 | 32 | 1.51 - 2.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150412 | 32 | 2.01 - 2.50 | 10.5 | GS10 | 3.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150414 | 32 | 2.51 - 3.00 | 10.5 | GS10 | 3.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150416 | 32 | 3.01 - 5.20 | 10,5 | GS10 | 3.71 - 5.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150355 | 25 | 2.51 - 4.00 | 7.0 | GS10 | 3.7 - 4.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150356 | 25 | 4.01 - 5.50 | 7.0 | GS10 | 4.71 - 6.2 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63150358 | 25 | 5.51 - 7.20 | 7.0 | GS10 | 6.21 - 7.9 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Les données de coupe doivent être adaptées lorsque la stabilité de la machine, les conditions de serrage ou la longueur du porte-à-faux ne sont pas idéaux.
Attachements
Référence | Type (modèle) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Matériaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180262 | GS07 / A6 | 6 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | en acier | |
60180290 | GS07 / A5 | 7 | 6.85 | 14 | 12 | 50.3 | en carbure | |
60180322 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 24 | 22 | 61.3 | en carbure | |
60180326 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 34 | 32 | 71.3 | en carbure | |
60180330 | GS07 / A5 | 8 | 6.85 | 44 | 42 | 81.3 | en carbure |
Informations techniques

Quantité minimum de commande: 2 scies de la même dimension.

Toutes nos scies de la gamme de produits Nutex sont également disponibles avec rayon d‘angle, rayon semi-circulaire, profil de forme spécial, avec le revêtement souhaité.

Nombre, forme, type et géométrie de dents sont à votre libre choix.

Les Nutex Star sont des lames de scies circulaires rectifiées en creux. Pour les outils de coupe 3 tailles, voir Nutex Star Plus.