6313 GS10 - Nutex Star GS10 en carbure, fabriqué individuellement
Personnalisablenon revêtues


Spécifications
Référence | d1 mm | b mm | Prof. rainure mm | Type (modèle) | b1 mm | Tasseau 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63130275 | 20 | ≤ 0.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130280 | 20 | 0.51 - 1.00 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130285 | 20 | 1.01 - 1.50 | 4.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130335 | 25 | ≤ 0.50 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130340 | 25 | 0.51 - 1.00 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130345 | 25 | 1.01 - 1.50 | 7.0 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130395 | 32 | ≤ 0.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130400 | 32 | 0.51 - 1.00 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130405 | 32 | 1.01 - 1.50 | 10.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130430 | 40 | ≤ 1.00 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63130435 | 40 | 1.01 - 1.50 | 14.5 | GS10 | 2.7 | .0432, .0472, .0476, .0480 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Les données de coupe doivent être adaptées lorsque la stabilité de la machine, les conditions de serrage ou la longueur du porte-à-faux ne sont pas idéaux.
Attachements
Référence | Type (modèle) | d1 mm | d3 mm | l1 (min.) mm | l2 mm | L mm | Matériaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60180432 | GS10 / A5 | 10 | 9.85 | 20 | 17.3 | 59.7 | en acier | |
60180472 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 35 | 32.3 | 81.6 | en carbure | |
60180476 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 50 | 47.3 | 96.6 | en carbure | |
60180480 | GS10 / A5 | 12 | 9.85 | 65 | 62.3 | 111.6 | en carbure | |
60180516 | GS10 / B5 | 9.85 | 16 | 13.3 | 27.2 | en acier | ||
60180520 | GS10 / B6 | 13 | 9.85 | 5 | 2.3 | 30.2 | en acier |
Informations techniques

Quantité minimum de commande: 2 scies de la même dimension.

Toutes nos scies de la gamme de produits Nutex sont également disponibles avec rayon d‘angle, rayon semi-circulaire, profil de forme spécial, avec le revêtement souhaité.

Nombre, forme, type et géométrie de dents sont à votre libre choix.

Les Nutex Star sont des lames de scies circulaires rectifiées en creux. Pour les outils de coupe 3 tailles, voir Nutex Star Plus.