2072 - Fraises universelles longues 45°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20720050 | 5 | 18 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20720060 | 6 | 18 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20720080 | 8 | 24 | 68 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20720100 | 10 | 30 | 80 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20720120 | 12 | 36 | 93 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20720160 | 16 | 48 | 110 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20720200 | 20 | 60 | 126 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques