2066 - Fraises universelles extra longues 45°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20660020 | 2 | 8 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660030 | 3 | 14 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660040 | 4 | 18 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660050 | 5 | 20 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660060 | 6 | 22 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660080 | 8 | 30 | 63 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660100 | 10 | 33 | 72 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660120 | 12 | 34 | 83 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660160 | 16 | 38 | 92 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20660200 | 20 | 47 | 104 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

Pour les outils avec serrage Weldon: veuillez contrôler le battement radial des outils serrés. Recommandation: concentricité < 0.015 mm.

Outil avec coupe au centre, adapté à l’usinage par interpolation circulaire.