2058 - Fraises universelles courtes 45°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20580030 | 3 | 5 | 54 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580040 | 4 | 8 | 54 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580050 | 5 | 9 | 54 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580060 | 6 | 10 | 54 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580080 | 8 | 12 | 58 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580100 | 10 | 14 | 66 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580120 | 12 | 16 | 73 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580140 | 14 | 18 | 75 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580160 | 16 | 22 | 82 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20580200 | 20 | 26 | 92 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

Pour les outils avec serrage Weldon: veuillez contrôler le battement radial des outils serrés. Recommandation: concentricité < 0.015 mm.

Outil avec coupe au centre, adapté à l’usinage par interpolation circulaire.