2054 - Fraises universelles longues 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20540010 | 1 | 5 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540020 | 2 | 7 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540030 | 3 | 8 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540035 | 3.5 | 10 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540040 | 4 | 11 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540050 | 5 | 13 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540060 | 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540070 | 7 | 16 | 63 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540080 | 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540100 | 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540120 | 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540140 | 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540160 | 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20540200 | 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

Pour les outils avec serrage Weldon: veuillez contrôler le battement radial des outils serrés. Recommandation: concentricité < 0.015 mm.

Outil avec coupe au centre, adapté à l’usinage par interpolation circulaire.