2050 - Fraises universelles longues 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20500010 | 1 | 6 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500015 | 1.5 | 7 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500020 | 2 | 6 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500025 | 2.5 | 7 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500030 | 3 | 7 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500035 | 3.5 | 8 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500040 | 4 | 8 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500050 | 5 | 10 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500055 | 5.5 | 13 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500060 | 6 | 10 | 57 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500080 | 8 | 16 | 63 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500100 | 10 | 19 | 72 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500120 | 12 | 22 | 83 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20500160 | 16 | 26 | 92 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

Pour les outils avec serrage Weldon: veuillez contrôler le battement radial des outils serrés. Recommandation: concentricité < 0.015 mm.

Outil avec coupe au centre, adapté à l’usinage par interpolation circulaire.