2046 - Fraises universelles courtes 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20460010 | 1 | 3 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460020 | 2 | 6 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460030 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460050 | 5 | 8 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460060 | 6 | 16 | 50 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460080 | 8 | 20 | 63 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460100 | 10 | 22 | 72 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460120 | 12 | 22 | 73 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460160 | 16 | 25 | 82 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20460200 | 20 | 32 | 104 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

Pour les outils avec serrage Weldon: veuillez contrôler le battement radial des outils serrés. Recommandation: concentricité < 0.015 mm.

Outil avec coupe au centre, adapté à l’usinage par interpolation circulaire.