2030 - Fraises universelles courtes 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20300010 | 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300020 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300030 | 3 | 6 | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300040 | 4 | 8 | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300050 | 5 | 8 | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300060 | 6 | 16 | 50 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300080 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300100 | 10 | 22 | 70 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300120 | 12 | 22 | 70 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300160 | 16 | 25 | 75 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20300200 | 20 | 32 | 100 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques