2028 - Fraises hémisphériques universelles longues 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | R mm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20280030 | 3 | 20 | 75 | 3 | 1.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20280040 | 4 | 25 | 75 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20280060 | 6 | 30 | 80 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20280080 | 8 | 45 | 100 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20280100 | 10 | 45 | 100 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20280120 | 12 | 45 | 100 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques