2016 - Fraises hémisphériques extra longues 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | R mm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160060 | 6 | 40 | 150 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20160080 | 8 | 40 | 150 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20160100 | 10 | 40 | 150 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20160120 | 12 | 50 | 150 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20160200 | 20 | 50 | 150 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques