2008 - Fraises hémisphériques universelles courtes 30°
Personnalisablecarbure monobloc, revêtues


Numéro d'article
Sélectionnez une version de produit afin que nous puissions vous montrer la disponibilité et le prix exacts.
Spécifications
Scroll
Référence | D mm | l mm | L mm | d mm | R mm | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080010 | 1 | 3 | 50 | 6 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080020 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080025 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | 1.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080030 | 3 | 5 | 50 | 6 | 1.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080035 | 3.5 | 5 | 50 | 6 | 1.75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080040 | 4 | 6 | 54 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080045 | 4.5 | 6 | 54 | 6 | 2.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080050 | 5 | 7 | 54 | 6 | 2.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080060 | 6 | 9 | 54 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080080 | 8 | 12 | 58 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080100 | 10 | 14 | 66 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080120 | 12 | 14 | 73 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080140 | 14 | 16 | 75 | 14 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080160 | 16 | 18 | 82 | 16 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080180 | 18 | 20 | 92 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20080200 | 20 | 22 | 92 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques