1940 - ALESA porte-outil SA 16 pour tournage
PersonnalisableAPFT 16 / 12 - 25




Spécifications
Référence | Type (modèle) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19400200 | SAGPR 12 12 16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 15 | 23 | d | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400205 | SAGPL 12 12 16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 15 | 23 | g | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400220 | SAGPR 16 16 16 | 16 | 16 | 110 | 16 | 20 | 24 | d | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400225 | SAGPL 16 16 16 | 16 | 16 | 110 | 16 | 20 | 24 | g | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400240 | SAGPR 20 20 16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 26 | d | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400245 | SAGPL 20 20 16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 26 | g | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400260 | SAGPR 25 25 16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | d | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400265 | SAGPL 25 25 16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | g | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Type G/K | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||||
HSS-E | TiN | 10850200 | APFT 16 04 PD FR | G | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850230 | APFT 16 04 PD FR | G | 25° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850250 | APFT 16 04 04 FR | G | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850260 | APFT 16 04 04 FL | G | 18° | R 0.4 | g | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850300 | APFT 16 04 08 FR | G | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850310 | APFT 16 04 08 FL | G | 18° | R 0.8 | g | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850350 | APFT 16 04 12 FR | G | 18° | R 1.2 | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850360 | APFT 16 04 12 FL | G | 18° | R 1.2 | g | ||||||||
HSS-E | TiN | 15850700 | APFT 16 04 PD FR | K | 26° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 15850750 | APFT 16 04 04 FR | K | 26° | R 0.4 | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600200 | APFT 16 04 PD FR | G | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600230 | APFT 16 04 PD FR | G | 25° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600250 | APFT 16 04 04 FR | G | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600300 | APFT 16 04 08 FR | G | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600350 | APFT 16 04 12 FR | G | 18° | R 1.2 | d | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12850200 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12850250 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12850300 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12850215 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12850265 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12850315 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN-VA | 12850620 | APFT 16 04 08 FR-121 | G | 10° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850700 | APFT 16 04 PD FR-312 | G | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850750 | APFT 16 04 04 FR-312 | G | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850800 | APFT 16 04 08 FR-312 | G | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850850 | APFT 16 04 08 FR-322 | G | 10° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure 12CR | TiAlN | 12850400 | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 16° | d | |||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12850410 | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 16° | d | |||||||||
Informations techniques

Dressage

Tournage d'un épaulement

L’outil de finition classique.

Un bon refroidissement augmente la durée de vie.

Plaquette amovible du type K pour contrôler ou briser les copeaux.

Les géométries de coupe hautement positives réduisent considérablement les efforts de coupe.