1920 - ALESA porte-outil SD pour tournage
PersonnalisableDCFT / 10 - 20




Spécifications
Référence | Type (modèle) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19200200 | SDJCR 10 10 07 | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | 13 | d | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200205 | SDJCL 10 10 07 | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | 13 | g | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200220 | SDJCR 12 12 11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 22 | d | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200225 | SDJCL 12 12 11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 22 | g | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200240 | SDJCR 16 16 11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | d | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200245 | SDJCL 16 16 11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | g | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200260 | SDJCR 20 20 11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | d | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200265 | SDJCL 20 20 11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | g | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Type G/K | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Détails X | Materialklasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| ||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15790245 | DCFT 07 02 01 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790247 | DCFT 07 02 01 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790250 | DCFT 07 02 02 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790252 | DCFT 07 02 02 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790255 | DCFT 07 02 04 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790257 | DCFT 07 02 04 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790355 | DCFT 11 T3 04 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790357 | DCFT 11 T3 04 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790360 | DCFT 11 T3 08 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790362 | DCFT 11 T3 08 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790750 | DCFT 07 02 02 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790752 | DCFT 07 02 02 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790755 | DCFT 07 02 04 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790757 | DCFT 07 02 04 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790855 | DCFT 11 T3 04 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790857 | DCFT 11 T3 04 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | g | ||||||
HSS-E | TiN | 15790860 | DCFT 11 T3 08 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | d | ||||||
HSS-E | TiN | 15790862 | DCFT 11 T3 08 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | g | ||||||
Informations techniques

Dressage

Tournage d'un épaulement

Outil d’ébauche rigide doté d’une plaquette forte pour le tournage.

Plaquette amovible du type K pour contrôler ou briser les copeaux.

L’outil de tournage universel

Un bon refroidissement augmente la durée de vie.