1905 - ALESA porte-outil SR pour tournage
PersonnalisableRCFT / 16 - 32




Spécifications
Référence | Type (modèle) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19050200 | SRDCN 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 12 | n | RCFT 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050300 | SRSCR 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | d | RCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050305 | SRSCL 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | g | RCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050220 | SRDCN 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 16 | n | RCFT 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050320 | SRSCR 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | d | RCFT 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050325 | SRSCL 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | g | RCFT 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050240 | SRDCN 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | n | RCFT 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050340 | SRSCR 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | d | RCFT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050345 | SRSCL 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | g | RCFT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050260 | SRDCN 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 24 | n | RCFT 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050360 | SRSCR 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | d | RCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050365 | SRSCL 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | g | RCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050280 | SRDCN 32 25 16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 28 | n | RCFT 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050290 | SRDCN 32 32 20 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | n | RCFT 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Type G/K | d mm | s mm | d1 mm | Materialklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||||||||||||
HSS-E | TiN | 15760200 | RCFT 06 02 M0 | G | 6 | 2.38 | 3 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiN | 15760240 | RCFT 08 03 M0 | G | 8 | 3.18 | 3.6 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiN | 15760300 | RCFT 10 T3 M0 | G | 10 | 3.97 | 4.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiN | 15760400 | RCFT 12 04 M0 | G | 12 | 4.76 | 5.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiN | 15760500 | RCFT 16 06 M0 | G | 16 | 6.35 | 5.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiN | 15760600 | RCFT 20 06 M0 | G | 20 | 6.35 | 6.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510200 | RCFT 06 02 M0 | G | 6 | 2.38 | 3 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510240 | RCFT 08 03 M0 | G | 8 | 3.18 | 3.6 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510300 | RCFT 10 T3 M0 | G | 10 | 3.97 | 4.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510400 | RCFT 12 04 M0 | G | 12 | 4.76 | 5.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510500 | RCFT 16 06 M0 | G | 16 | 6.35 | 5.5 | 25° | d/g | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510600 | RCFT 20 06 M0 | G | 20 | 6.35 | 6.5 | 25° | d/g | |||||||
Informations techniques

Dressage

Tournage d'un épaulement

Outil d’ébauche rigide doté d’une plaquette forte pour le tournage.

Plaquette amovible du type K pour contrôler ou briser les copeaux.