1352 / 1353 - ALESA SPEED fraise 2 tailles et fraise à queue filetée SD 09
PersonnalisableSD 09 R 15° / Ø 12 - 25







Spécifications
Référence | Type (modèle) | Type | D mm | D1 mm | l2 mm | G | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13520240 | 12-SD 09 SPEED | HB | 12 | 27 | 26 | 16 | 75 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530240 | 12-SD 09 SPEED | MZ | 12 | 27 | 32 | M10 | 10.5 | 50 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520300 | 16-SD 09 SPEED Z2 | HB | 16 | 31 | 31 | 20 | 82 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520305 | 16-SD 09 SPEED Z3 | HB | 16 | 31 | 33 | 25 | 90 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530300 | 16-SD 09 SPEED Z2 | MZ | 16 | 31 | 32 | M12 | 12.5 | 52 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530305 | 16-SD 09 SPEED Z3 | MZ | 16 | 31 | 32 | M12 | 12.5 | 52 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520380 | 25-SD 09 SPEED | HB | 25 | 40 | 39 | 25 | 96 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530380 | 25-SD 09 SPEED | MZ | 25 | 40 | 40 | M16 | 17 | 62 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910720 | SDFT 09 T3 AE FR-223-S | 5° | 1.2x45° R1.2 | d | ||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910525 | SDFT 09 T3 AE FR-723-S | 5° | 1.2x45° R1.2 | d | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Fraisage en plongée par interpolation

Contournage circulaire par interpolation

Plongée oblique

Fraisage en plusieurs passes

L'angle Kappa de 15° permet des avances par dent très importantes.

Cet outil engendre principalement des forces en sens axial, ce qui permet de grands porte-à-faux et protège la broche en conséquence.

Grâce à la grande diversité des plaquettes SD, toute la palette de matières peut être usinée avec la fraise SPEED.