1349 - ALESA fraise 2 tailles SD 09
PersonnalisableSD 09 R 45° / Ø 16 - 40








Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | D1 mm | l2 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13490300 | 16-SD 09 R | 16 | 26 | 22 | 16 | 75 | 4.7 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13490340 | 20-SD 09 R | 20 | 30 | 28 | 20 | 82 | 4.7 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13490380 | 25-SD 09 R | 25 | 35 | 35 | 25 | 96 | 4.7 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13490420 | 32-SD 09 R | 32 | 42 | 35 | 32 | 100 | 4.7 | 4 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Chanfreinage

Fraisage en plongée par interpolation

Contournage circulaire par interpolation

Plongée oblique

Fraisage en plusieurs passes

En plein rainurage et en plongée helicoïdale la valeur ap max. = 3 mm!

Arête de coupe hautement positive, parfaitement affûtée à angles vifs, en HSS-E et carbure.

La concentricité des outils ALESA se distingue par une extrême précision.