1345 - ALESA fraise 2 tailles AP
PersonnalisableAP 16 R 90° / Ø 25 - 40





Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | l2 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13450380 | 25-AP 16 R | 25 | 38 | 25 | 96 | 16 | 2 | AP.T 16 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13450420 | 32-AP 16 R | 32 | 38 | 32 | 100 | 16 | 3 | AP.T 16 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13450460 | 40-AP 16 R | 40 | 48 | 32 | 110 | 16 | 4 | AP.T 16 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10850200 | APFT 16 04 PD FR | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850230 | APFT 16 04 PD FR | 25° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850250 | APFT 16 04 04 FR | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850300 | APFT 16 04 08 FR | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850350 | APFT 16 04 12 FR | 18° | R 1.2 | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600200 | APFT 16 04 PD FR | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600230 | APFT 16 04 PD FR | 25° | 0.2x45° | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600250 | APFT 16 04 04 FR | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600300 | APFT 16 04 08 FR | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600350 | APFT 16 04 12 FR | 18° | R 1.2 | d | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12850200 | APFT 16 04 PD FR-111 | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12850250 | APFT 16 04 04 FR-111 | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12850300 | APFT 16 04 08 FR-111 | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12850215 | APFT 16 04 PD FR-111 | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12850265 | APFT 16 04 04 FR-111 | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12850315 | APFT 16 04 08 FR-111 | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN-VA | 12850620 | APFT 16 04 08 FR-121 | 10° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850700 | APFT 16 04 PD FR-312 | 18° | 0.2x45° | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850750 | APFT 16 04 04 FR-312 | 18° | R 0.4 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850800 | APFT 16 04 08 FR-312 | 18° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12850850 | APFT 16 04 08 FR-322 | 10° | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure 12CR | TiAlN | 12850400 | APHT 16 04 PD FR-222 | 16° | d | |||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12850410 | APHT 16 04 PD FR-222 | 16° | d | |||||||||
Informations techniques

Dressage

Rainurage

Surfaçage

Arête de coupe hautement positive, parfaitement affûtée à angles vifs, en HSS-E et carbure.

Des trous pour la lubrification centrale dirigent le réfrigérant lubrifiant sur l’arête de coupe.

En utilisant des plaquettes en carbure revêtues AlCrN, l'usinage à sec convient très bien pour des aciers inoxydables et antiacides (V2A).