1330 - ALESA HEPTA tête porte-lames XO 06
PersonnalisableXO 06 R 45° / Ø 40 - 160



Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13300462 | 40-XO 06 R / Var A | 40 | 49.5 | 40 | 16 | 8.5 | 18 | 4 | 5 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300482 | 50-XO 06 R / Var A | 50 | 59.5 | 44 | 22 | 11 | 20 | 4 | 6 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300502 | 63-XO 06 R / Var A | 63 | 72.5 | 44 | 22 | 11 | 20 | 4 | 7 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300522 | 80-XO 06 R / Var A | 80 | 89.5 | 51 | 27 | 14 | 22 | 4 | 9 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300542 | 100-XO 06 R / Var A | 100 | 109.5 | 55 | 32 | 18 | 25 | 4 | 10 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300562 | 125-XO 06 R / Var A | 125 | 134.5 | 67 | 40 | 22 | 29 | 4 | 10 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300582 | 160-XO 06 R / Var C | 160 | 169.5 | 67 | 40 | 54 | 29 | 4 | 14 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13300584 | 160-XO 06 R / Var C | 160 | 169.5 | 67 | 40 | 54 | 29 | 4 | 14 | XOFU 06 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||
Carbure CTS | AlCrN-VA | 12790200 | XOFU 06 05 08 FR-322 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12790267 | XOFU 06 05 08 FR-732 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTM | TiNox | 12790317 | XOFU 06 05 08 FR-932 | R 0.8 | d | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Outil idéal pour le surfaçage.

L'angle Kappa de 15° permet des avances par dent très importantes.

Meilleurs résultats avec ae < que 40% ou > que 60% du diamètre de l’outil.

Plongée axiale et oblique possible (max 1.5mm).