1322 - ALESA SPEED tête porte-lames SD 12
PersonnalisableSD 12 R 15° / Ø 50 - 83







Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13220480 | D50-SD 12 SPEED | 50 | 70 | 40 | 22 | 11 | 20 | 2.5 | 5 | SD.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13220500 | D63-SD 12 SPEED | 63 | 83 | 45 | 27 | 14 | 22 | 2.5 | 6 | SD.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13220530 | D83-SD 12 SPEED | 83 | 103 | 50 | 32 | 18 | 25 | 2.5 | 7 | SD.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910450 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910455 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910465 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910480 | SDHT 12 04 AE FN-222 | 11° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910680 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910685 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910770 | SDFT 12 04 AE FR-223-S | 5° | 1.5x45° R2 | d | ||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910690 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910270 | SDFT 12 04 AE FN-312 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910370 | SDHT 12 04 AE FN-722 | 11° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910570 | SDFT 12 04 AE FN-723 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Fraisage en plongée par interpolation

Contournage circulaire par interpolation

Plongée oblique

Fraisage en plusieurs passes

L'angle Kappa de 15° permet des avances par dent très importantes.

Cet outil engendre principalement des forces en sens axial, ce qui permet de grands porte-à-faux et protège la broche en conséquence.

Grâce à la grande diversité des plaquettes SD, toute la palette de matières peut être usinée avec la fraise SPEED.