1319 - ALESA tête porte-lames SD 12
PersonnalisableSD 12 R 45° / Ø 50 - 160






Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13190480 | 50-SD 12 R Z4 | 50 | 64 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 4 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190482 | 50-SD 12 R Z5 | 50 | 64 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 5 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190500 | 63-SD 12 R Z5 | 63 | 77 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 5 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190502 | 63-SD 12 R Z7 | 63 | 77 | 40 | 22 | 30 | 20 | 6.5 | 7 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190520 | 80-SD 12 R Z6 | 80 | 94 | 50 | 27 | 38 | 22 | 6.5 | 6 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190522 | 80-SD 12 R Z8 | 80 | 94 | 50 | 27 | 38 | 22 | 6.5 | 8 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190540 | 100-SD 12 R Z7 | 100 | 114 | 50 | 32 | 45 | 25 | 6.5 | 7 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190542 | 100-SD 12 R Z10 | 100 | 114 | 50 | 32 | 45 | 25 | 6.5 | 10 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190560 | 125-SD 12 R Z8 | 125 | 139 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 8 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190562 | 125-SD 12 R Z11 | 125 | 139 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 11 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190580 | 160-SD 12 R Z10 | 160 | 174 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 10 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13190582 | 160-SD 12 R Z14 | 160 | 174 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6.5 | 14 | SD.T 12 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910450 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910455 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910465 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910480 | SDHT 12 04 AE FN-222 | 11° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910680 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910685 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910690 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910270 | SDFT 12 04 AE FN-312 | 17° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910370 | SDHT 12 04 AE FN-722 | 11° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910570 | SDFT 12 04 AE FN-723 | 5° | 1.5x45° R2 | d/g | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Fraisage en plongée par interpolation

Contournage circulaire par interpolation

Fraisage en plusieurs passes

L'angle Kappa de 15° permet des avances par dent très importantes.

Cet outil engendre principalement des forces en sens axial, ce qui permet de grands porte-à-faux et protège la broche en conséquence.