1316 - ALESA tête porte-lames SD 09
PersonnalisableSD 09 R 45° / Ø 40 - 100






Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13160460 | 40-SD 09 R | 40 | 50 | 40 | 16 | 8.5 | 18 | 4.7 | 5 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160480 | 50-SD 09 R | 50 | 60 | 42 | 22 | 11 | 20 | 4.7 | 6 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160500 | 63-SD 09 R | 63 | 73 | 42 | 22 | 11 | 20 | 4.7 | 7 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160520 | 80-SD 09 R | 80 | 90 | 50 | 27 | 14 | 22 | 4.7 | 9 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13160540 | 100-SD 09 R | 100 | 110 | 54 | 32 | 18 | 25 | 4.7 | 11 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | d/g | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Fraisage en plongée par interpolation

Contournage circulaire par interpolation

Fraisage en plusieurs passes

L'angle Kappa de 15° permet des avances par dent très importantes.

Cet outil engendre principalement des forces en sens axial, ce qui permet de grands porte-à-faux et protège la broche en conséquence.

Grâce à la grande diversité des plaquettes SD, toute la palette de matières peut être usinée avec la fraise SPEED.