1304e - ALESA DELTA tête porte-lames réglable
PersonnalisableTN 18 - R/e 90° / Ø 43 - 125



Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13040465 | 43-TN 18 R/e | 43 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 4 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040485 | 53-TN 18 R/e | 53 | 40 | 22 | 11 | 20 | 6 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040505 | 66-TN 18 R/e | 66 | 40 | 22 | 11 | 20 | 7 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040525 | 83-TN 18 R/e | 83 | 50 | 27 | 14 | 22 | 9 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040545 | 103-TN 18 R/e | 103 | 50 | 32 | 18 | 25 | 10 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13040564 | 125-TN 18 R/e | 125 | 63 | 40 | 22 | 29 | 12 | TNFU 18 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis et clé dynamométrique, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Détails X | Materialklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||
HSS-E | TiAlN | 10980200 | TNFU 18 07 08 FR-H21 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN-VA | 12980200 | TNFU 18 07 08 FR-321 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS | DLC-H | 12980201 | TNFU 18 07 08 FR-321 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12980267 | TNFU 18 07 08 FR-731 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTM | TiNox | 12980317 | TNFU 18 07 08 FR-931 | R 0.8 | d | ||||||||
Carbure CTS-G | TiNox-G | 12980318 | TNFU 18 07 08 FR-031 | R 0.8 | d | ||||||||
Céramique: TK25 | - | 12480908 | TNFU 18 07 08 FR-831 | R 0.8 | d | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Pour une qualité de Ra < 0.8 µm (N6) lors du fraisage de finition.

Arête de coupe hautement positive, parfaitement affûtée à angles vifs, en HSS-E et carbure.