1301 - ALESA tête porte-lames RP
PersonnalisableRP 12 R / Ø 40 - 160







Spécifications
Référence | Type (modèle) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13010460 | 40-RP 12 R | 40 | 52 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 6 | 4 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010480 | 50-RP 12 R | 50 | 62 | 40 | 22 | 11 | 20 | 6 | 4 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010500 | 63-RP 12 R | 63 | 75 | 40 | 22 | 11 | 20 | 6 | 5 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010520 | 80-RP 12 R | 80 | 92 | 50 | 27 | 14 | 22 | 6 | 6 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010540 | 100-RP 12 R | 100 | 112 | 50 | 32 | 18 | 25 | 6 | 7 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010560 | 125-RP 12 R | 125 | 137 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6 | 8 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010580 | 160-RP 12 R | 160 | 172 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6 | 10 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les porte-outils contiennent vis, mais pas de plaquettes amovibles.
Plaquettes amovibles
Les plaquettes suivantes s‘adaptent à l’outil sélectionné. Si vous n’êtes pas sûr ou avez des questions, nous nous réjouissons de vous conseiller.
Matière de coupe | Revêtement | Référence | Code ISO | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||
HSS-E | TiN | 10760400 | RPFT 12 04 M0 | 20° | d/g | ||||||||
HSS-E | TiN | 10760410 | RPFT 12 04 M0 | 30° | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11510400 | RPFT 12 04 M0 | 20° | d/g | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11510410 | RPFT 12 04 M0 | 30° | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiN | 12760400 | RPFT 12 04 M0-111 | 20° | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | TiAlN | 12760405 | RPFT 12 04 M0-111 | 20° | d/g | ||||||||
Carbure MG20 | AlCrN | 12760415 | RPFT 12 04 M0-111 | 20° | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN | 12760530 | RPFT 12 04 M0-231 | 6° | d/g | ||||||||
Carbure 12CR | AlCrN-VA | 12760535 | RPFT 12 04 M0-231 | 6° | d/g | ||||||||
Carbure CTS | AlCrN | 12760460 | RPFT 12 04 M0-312 | 20° | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12760540 | RPHT 12 04 M0-722 | 16° | d/g | ||||||||
Carbure CTS-X | TiNox | 12760560 | RPFT 12 04 M0-731 | 6° | d/g | ||||||||
Informations techniques

Surfaçage

Fraisage en plongée par interpolation

Contournage circulaire par interpolation

Plongée oblique

Fraisage en plusieurs passes

L'angle Kappa de 15° permet des avances par dent très importantes.

Cet outil engendre principalement des forces en sens axial, ce qui permet de grands porte-à-faux et protège la broche en conséquence.