6140 - Scies en HSS TiN, grosse denture, DIN 1838
Personnalisabledenture arrondie, type B/Bw, rectifiées en creux


Spécifications
Référence | d1 mm | b mm | d2 mm | Pas de dents | Denture | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61400556 | 50 | 0.5 | 13 | 48 | 3.3 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400561 | 50 | 1 | 13 | 40 | 3.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400566 | 50 | 1.5 | 13 | 40 | 3.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400569 | 50 | 2 | 13 | 32 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400616 | 63 | 0.5 | 16 | 64 | 3.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400619 | 63 | 0.8 | 16 | 48 | 4.1 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400621 | 63 | 1 | 16 | 48 | 4.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400627 | 63 | 1.6 | 16 | 40 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400629 | 63 | 2 | 16 | 40 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400679 | 80 | 0.8 | 22 | 64 | 3.9 | B | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400681 | 80 | 1 | 22 | 48 | 5.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400686 | 80 | 1.5 | 22 | 48 | 5.2 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400689 | 80 | 2 | 22 | 40 | 6.3 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400711 | 100 | 1 | 22 | 64 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400716 | 100 | 1.5 | 22 | 64 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400719 | 100 | 2 | 22 | 48 | 6.5 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400741 | 125 | 1 | 22 | 80 | 4.9 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400746 | 125 | 1.5 | 22 | 64 | 6.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
61400749 | 125 | 2 | 22 | 64 | 6.1 | Bw | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

Des machines modernes, exemptes de vibrations sont indispensables pour un usinage idéal avec des scies circulaires en carbure. La pièce à usiner doit être bloquée de façon à ne pas générer de vibrations.

En utilisant des scies circulaires en carbure, vous pouvez atteindre des vitesses de coupe considérablement plus élevées.