6010 - Scies en HSS, denture fine, DIN 1837
Personnalisabledenture angulaire, type A, rectifiées en creux


Spécifications
Référence | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | Pas de dents | Denture | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60100191 | 20 | 0.2 | 5 | 80 | 0.8 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100192 | 20 | 0.25 | 5 | 64 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100193 | 20 | 0.3 | 5 | 64 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100195 | 20 | 0.4 | 5 | 64 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100196 | 20 | 0.5 | 5 | 48 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100197 | 20 | 0.6 | 5 | 48 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100199 | 20 | 0.8 | 5 | 48 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100201 | 20 | 1 | 5 | 40 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100203 | 20 | 1.2 | 5 | 40 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100206 | 20 | 1.5 | 5 | 40 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100207 | 20 | 1.6 | 5 | 40 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100209 | 20 | 2 | 5 | 32 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100211 | 20 | 2.5 | 5 | 32 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100213 | 20 | 3 | 5 | 32 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100215 | 20 | 4 | 5 | 24 | 2.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100311 | 25 | 0.2 | 8 | 80 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100312 | 25 | 0.25 | 8 | 80 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100313 | 25 | 0.3 | 8 | 80 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100315 | 25 | 0.4 | 8 | 64 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100316 | 25 | 0.5 | 8 | 64 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100317 | 25 | 0.6 | 8 | 64 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100319 | 25 | 0.8 | 8 | 48 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100321 | 25 | 1 | 8 | 48 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100323 | 25 | 1.2 | 8 | 48 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100326 | 25 | 1.5 | 8 | 40 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100327 | 25 | 1.6 | 8 | 40 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100329 | 25 | 2 | 8 | 40 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100331 | 25 | 2.5 | 8 | 40 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100333 | 25 | 3 | 8 | 32 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100335 | 25 | 4 | 8 | 32 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100371 | 32 | 0.2 | 8 | 100 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100372 | 32 | 0.25 | 8 | 100 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100373 | 32 | 0.3 | 8 | 80 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100375 | 32 | 0.4 | 8 | 80 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100376 | 32 | 0.5 | 8 | 80 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100377 | 32 | 0.6 | 8 | 64 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100379 | 32 | 0.8 | 8 | 64 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100381 | 32 | 1 | 8 | 64 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100383 | 32 | 1.2 | 8 | 48 | 2.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100386 | 32 | 1.5 | 8 | 48 | 2.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100387 | 32 | 1.6 | 8 | 48 | 2.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100389 | 32 | 2 | 8 | 48 | 2.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100391 | 32 | 2.5 | 8 | 40 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100393 | 32 | 3 | 8 | 40 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100395 | 32 | 4 | 8 | 40 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100461 | 40 | 0.2 | 10 | 128 | 1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100462 | 40 | 0.25 | 10 | 100 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100463 | 40 | 0.3 | 10 | 100 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100465 | 40 | 0.4 | 10 | 100 | 1.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100466 | 40 | 0.5 | 10 | 80 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100467 | 40 | 0.6 | 10 | 80 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100469 | 40 | 0.8 | 10 | 80 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100471 | 40 | 1 | 10 | 64 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100473 | 40 | 1.2 | 10 | 64 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100476 | 40 | 1.5 | 10 | 64 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100477 | 40 | 1.6 | 10 | 64 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100479 | 40 | 2 | 10 | 48 | 2.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100481 | 40 | 2.5 | 10 | 48 | 2.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100483 | 40 | 3 | 10 | 48 | 2.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100485 | 40 | 4 | 10 | 40 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100521 | 50 | 0.2 | 10 | 128 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100522 | 50 | 0.25 | 10 | 128 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100523 | 50 | 0.3 | 10 | 128 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100525 | 50 | 0.4 | 10 | 100 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100526 | 50 | 0.5 | 10 | 100 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100527 | 50 | 0.6 | 10 | 100 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100529 | 50 | 0.8 | 10 | 80 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100531 | 50 | 1 | 10 | 80 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100533 | 50 | 1.2 | 10 | 80 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100536 | 50 | 1.5 | 10 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100537 | 50 | 1.6 | 10 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100539 | 50 | 2 | 10 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100541 | 50 | 2.5 | 10 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100543 | 50 | 3 | 10 | 48 | 3.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100545 | 50 | 4 | 10 | 48 | 3.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100551 | 50 | 0.2 | 13 | 128 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100552 | 50 | 0.25 | 13 | 128 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100553 | 50 | 0.3 | 13 | 128 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100555 | 50 | 0.4 | 13 | 100 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100556 | 50 | 0.5 | 13 | 100 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100557 | 50 | 0.6 | 13 | 100 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100559 | 50 | 0.8 | 13 | 80 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100561 | 50 | 1 | 13 | 80 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100563 | 50 | 1.2 | 13 | 80 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100566 | 50 | 1.5 | 13 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100567 | 50 | 1.6 | 13 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100569 | 50 | 2 | 13 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100571 | 50 | 2.5 | 13 | 64 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100573 | 50 | 3 | 13 | 48 | 3.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100575 | 50 | 4 | 13 | 48 | 3.3 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100612 | 63 | 0.25 | 16 | 160 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100613 | 63 | 0.3 | 16 | 128 | 1.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100615 | 63 | 0.4 | 16 | 128 | 1.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100616 | 63 | 0.5 | 16 | 128 | 1.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100617 | 63 | 0.6 | 16 | 100 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100619 | 63 | 0.8 | 16 | 100 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100621 | 63 | 1 | 16 | 100 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100623 | 63 | 1.2 | 16 | 80 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100626 | 63 | 1.5 | 16 | 80 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100627 | 63 | 1.6 | 16 | 80 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100629 | 63 | 2 | 16 | 80 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100631 | 63 | 2.5 | 16 | 64 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100633 | 63 | 3 | 16 | 64 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100635 | 63 | 4 | 16 | 64 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100643 | 80 | 0.3 | 16 | 160 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100645 | 80 | 0.4 | 16 | 160 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100646 | 80 | 0.5 | 16 | 128 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100647 | 80 | 0.6 | 16 | 128 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100649 | 80 | 0.8 | 16 | 128 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100651 | 80 | 1 | 16 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100653 | 80 | 1.2 | 16 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100656 | 80 | 1.5 | 16 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100657 | 80 | 1.6 | 16 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100659 | 80 | 2 | 16 | 80 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100661 | 80 | 2.5 | 16 | 80 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100663 | 80 | 3 | 16 | 80 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100665 | 80 | 4 | 16 | 64 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100673 | 80 | 0.3 | 22 | 160 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100675 | 80 | 0.4 | 22 | 160 | 1.6 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100676 | 80 | 0.5 | 22 | 128 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100677 | 80 | 0.6 | 22 | 128 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100679 | 80 | 0.8 | 22 | 128 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100681 | 80 | 1 | 22 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100683 | 80 | 1.2 | 22 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100686 | 80 | 1.5 | 22 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100687 | 80 | 1.6 | 22 | 100 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100689 | 80 | 2 | 22 | 80 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100691 | 80 | 2.5 | 22 | 80 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100693 | 80 | 3 | 22 | 80 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100695 | 80 | 4 | 22 | 64 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100706 | 100 | 0.5 | 22 | 160 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100707 | 100 | 0.6 | 22 | 160 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100709 | 100 | 0.8 | 22 | 128 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100711 | 100 | 1 | 22 | 128 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100713 | 100 | 1.2 | 22 | 128 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100716 | 100 | 1.5 | 22 | 100 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100717 | 100 | 1.6 | 22 | 100 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100719 | 100 | 2 | 22 | 100 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100721 | 100 | 2.5 | 22 | 100 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100723 | 100 | 3 | 22 | 80 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100725 | 100 | 4 | 22 | 80 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100737 | 125 | 0.6 | 22 | 160 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100739 | 125 | 0.8 | 22 | 160 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100741 | 125 | 1 | 22 | 160 | 2.5 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100743 | 125 | 1.2 | 22 | 128 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100746 | 125 | 1.5 | 22 | 128 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100747 | 125 | 1.6 | 22 | 128 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100749 | 125 | 2 | 22 | 128 | 3.1 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100751 | 125 | 2.5 | 22 | 100 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100753 | 125 | 3 | 22 | 100 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100755 | 125 | 4 | 22 | 100 | 3.9 | A | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100771 | 160 | 1 | 32 | 63 | 160 | 3.1 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100773 | 160 | 1.2 | 32 | 63 | 160 | 3.1 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100776 | 160 | 1.5 | 32 | 63 | 160 | 3.1 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100777 | 160 | 1.6 | 32 | 63 | 160 | 3.1 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100779 | 160 | 2 | 32 | 63 | 128 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100781 | 160 | 2.5 | 32 | 63 | 128 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100783 | 160 | 3 | 32 | 63 | 128 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100785 | 160 | 4 | 32 | 63 | 100 | 5 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100831 | 200 | 1 | 32 | 63 | 200 | 3.1 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100833 | 200 | 1.2 | 32 | 63 | 200 | 3.1 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100836 | 200 | 1.5 | 32 | 63 | 160 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100837 | 200 | 1.6 | 32 | 63 | 160 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100839 | 200 | 2 | 32 | 63 | 160 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100841 | 200 | 2.5 | 32 | 63 | 160 | 3.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100843 | 200 | 3 | 32 | 63 | 128 | 4.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
60100845 | 200 | 4 | 32 | 63 | 128 | 4.9 | A | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Informations techniques

La denture type Bw avec chanfreinage alterné brise les copeaux en 2 parties, ce qui est idéal pour couper des tubes et des profils.

La denture arrondie C avec ébaucheuse et finisseuse est la forme de denture idéale pour tronçonner de grands profils et des rainures profondes. La dent ébaucheuse est 0.1-0.3 mm plus élevée que la dent finisseuse.