6316 - Nutex Star Plus GS16 en carbure, modèle standard
Personnalisablerevêtues TiNox


Spécifications
Référence | d1 mm | b mm | Prof. rainure mm | Type (modèle) | b1 mm | Tasseau 6018. _ _ _ _ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63160483 | 32 | 1 | 7.5 | GS16 | 18 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160486 | 32 | 2 | 7.5 | GS16 | 18 A+ | 4.6 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160489 | 32 | 3 | 7.5 | GS16 | 18 A+ | 4.6 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160493 | 32 | 5 | 7.5 | GS16 | 18 Ak+ | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160503 | 40 | 1 | 11.5 | GS16 | 16 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160506 | 40 | 2 | 11.5 | GS16 | 16 A+ | 4.6 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160509 | 40 | 3 | 11.5 | GS16 | 16 A+ | 4.6 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160511 | 40 | 4 | 11.5 | GS16 | 16 Ak+ | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160513 | 40 | 5 | 11.5 | GS16 | 12 Ak+ | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160573 | 50 | 1 | 16.5 | GS16 | 14 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160576 | 50 | 2 | 16.5 | GS16 | 14 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160579 | 50 | 3 | 16.5 | GS16 | 14 A+ | 4.6 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160581 | 50 | 4 | 16.5 | GS16 | 12 Ak+ | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160583 | 50 | 5 | 16.5 | GS16 | 14 Awk+ | 5.9 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160663 | 63 | 1 | 23.0 | GS16 | 14 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160666 | 63 | 2 | 23.0 | GS16 | 14 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160669 | 63 | 3 | 23.0 | GS16 | 12 A+ | 4.4 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
63160671 | 63 | 4 | 23.0 | GS16 | 14 Aw+ | 4.9 | .0582, .0594, .0670 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Les données de coupe doivent être adaptées lorsque la stabilité de la machine, les conditions de serrage ou la longueur du porte-à-faux ne sont pas idéaux.
Attachements
Informations techniques

Outils de la familie Nutex Star avec denture standard disponible du stock. Utilisable pour tous matériaux et adapté aux rainures profondes. Pour des outils optimisés en fonction de l'application, veuillez-nous contacter.

Protection des arêtes pour une meilleure durée de vie. Pour des outils à arêtes vives, veuillez- nous contacter.

Les attachements et les scies sont disponibles en trois types d'interface Star.

Les profondeurs de rainures indiquées s’appliquent à des outils neufs. A chaque réaffûtage, il y a en moyenne une diminution de 0.5 mm, à partir de Ø 20 mm sont réaffûtables.