1945 - ALESA toolholder SS for turning
Individually adaptableSCFT / 12 - 25




Specifications
Part No | Type (model) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19450300 | SSSCR 12 12 09 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 18 | r | SCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450305 | SSSCL 12 12 09 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 18 | l | SCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450320 | SSSCR 16 16 09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 18 | r | SCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450325 | SSSCL 16 16 09 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 18 | l | SCFT 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450340 | SSSCR 20 20 12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | r | SCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450345 | SSSCL 20 20 12 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | l | SCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450360 | SSSCR 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | r | SCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19450365 | SSSCL 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | l | SCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Type G/K | l mm | s mm | d1 mm | Detail X | Materialklasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910200 | SCFT 09 04 04 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910220 | SCFT 09 04 08 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910270 | SCFT 12 05 04 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910290 | SCFT 12 05 08 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910310 | SCFT 12 05 12 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 1.2 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910700 | SCFT 09 04 04 FN | K | 9.52 | 4 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910770 | SCFT 12 05 04 FN | K | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 30° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiN | 15910790 | SCFT 12 05 08 FN | K | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 30° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660200 | SCFT 09 04 04 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660220 | SCFT 09 04 08 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660250 | SCFT 12 05 AC FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660270 | SCFT 12 05 04 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.4 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660290 | SCFT 12 05 08 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660310 | SCFT 12 05 12 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 1.2 | r/l | ||||||
HSS-E | TiAlN | 16660700 | SCFT 09 04 04 FN | K | 9.52 | 4 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r/l | ||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 17910255 | SCFT 12 05 AC FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | ||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 17910295 | SCFT 12 05 08 FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 17910265 | SCFT 12 05 AC FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | ||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 17910305 | SCFT 12 05 08 FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910160 | SCFT 12 05 AC FN-312 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | ||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910180 | SCFT 12 05 08 FN-312 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | ||||||
Technical information

Turning

Turning a shoulder

Rigid roughing tool with a strong insert for turning.

Indexable insert type K for a controlled chip or as chip-breaker.

The all purpose turning tool

Good cooling increases tool life.