1940 - ALESA toolholder SA 16 for turning
Individually adaptableAPFT 16 / 12 - 25



Specifications
Part No | Type (model) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19400200 | SAGPR 12 12 16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 15 | 23 | r | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400205 | SAGPL 12 12 16 | 12 | 12 | 100 | 12 | 15 | 23 | l | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400220 | SAGPR 16 16 16 | 16 | 16 | 110 | 16 | 20 | 24 | r | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400225 | SAGPL 16 16 16 | 16 | 16 | 110 | 16 | 20 | 24 | l | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400240 | SAGPR 20 20 16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 26 | r | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400245 | SAGPL 20 20 16 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 26 | l | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400260 | SAGPR 25 25 16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | r | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19400265 | SAGPL 25 25 16 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 29 | l | AP.T 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Type G/K | Detail X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||||
HSS-E | TiN | 10850200 | APFT 16 04 PD FR | G | 18° | 0.2x45° | r | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850230 | APFT 16 04 PD FR | G | 25° | 0.2x45° | r | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850250 | APFT 16 04 04 FR | G | 18° | R 0.4 | r | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850260 | APFT 16 04 04 FL | G | 18° | R 0.4 | l | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850300 | APFT 16 04 08 FR | G | 18° | R 0.8 | r | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850310 | APFT 16 04 08 FL | G | 18° | R 0.8 | l | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850350 | APFT 16 04 12 FR | G | 18° | R 1.2 | r | ||||||||
HSS-E | TiN | 10850360 | APFT 16 04 12 FL | G | 18° | R 1.2 | l | ||||||||
HSS-E | TiN | 15850700 | APFT 16 04 PD FR | K | 26° | 0.2x45° | r | ||||||||
HSS-E | TiN | 15850750 | APFT 16 04 04 FR | K | 26° | R 0.4 | r | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600200 | APFT 16 04 PD FR | G | 18° | 0.2x45° | r | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600230 | APFT 16 04 PD FR | G | 25° | 0.2x45° | r | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600250 | APFT 16 04 04 FR | G | 18° | R 0.4 | r | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600300 | APFT 16 04 08 FR | G | 18° | R 0.8 | r | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600350 | APFT 16 04 12 FR | G | 18° | R 1.2 | r | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12850200 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | r | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12850250 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | r | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12850300 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | r | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12850215 | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 18° | 0.2x45° | r | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12850265 | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 18° | R 0.4 | r | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12850315 | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 18° | R 0.8 | r | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN-VA | 12850620 | APFT 16 04 08 FR-121 | G | 10° | R 0.8 | r | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12850700 | APFT 16 04 PD FR-312 | G | 18° | 0.2x45° | r | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12850750 | APFT 16 04 04 FR-312 | G | 18° | R 0.4 | r | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12850800 | APFT 16 04 08 FR-312 | G | 18° | R 0.8 | r | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12850850 | APFT 16 04 08 FR-322 | G | 10° | R 0.8 | r | ||||||||
Carbide 12CR | TiAlN | 12850400 | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 16° | r | |||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12850410 | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 16° | r | |||||||||
Technical information

Turning

Rigid roughing tool with a strong insert for turning.

Indexable insert type K for a controlled chip or as chip-breaker.

The all purpose turning tool

Good cooling increases tool life.