1920 - ALESA toolholder SD for turning
Individually adaptableDCFT / 10 - 20






Specifications
Part No | Type (model) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19200200 | SDJCR 10 10 07 | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | 13 | r | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200205 | SDJCL 10 10 07 | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | 13 | l | DCFT 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200220 | SDJCR 12 12 11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 22 | r | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200225 | SDJCL 12 12 11 | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | 22 | l | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200240 | SDJCR 16 16 11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | r | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200245 | SDJCL 16 16 11 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 25 | l | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200260 | SDJCR 20 20 11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | r | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19200265 | SDJCL 20 20 11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 25 | l | DCFT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Type G/K | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Detail X | Materialklasse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
| ||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15790245 | DCFT 07 02 01 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790247 | DCFT 07 02 01 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.1 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790250 | DCFT 07 02 02 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790252 | DCFT 07 02 02 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.2 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790255 | DCFT 07 02 04 FR | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790257 | DCFT 07 02 04 FL | G | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 20° | R 0.4 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790355 | DCFT 11 T3 04 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790357 | DCFT 11 T3 04 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.4 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790360 | DCFT 11 T3 08 FR | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790362 | DCFT 11 T3 08 FL | G | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 25° | R 0.8 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790750 | DCFT 07 02 02 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790752 | DCFT 07 02 02 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.2 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790755 | DCFT 07 02 04 FR | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790757 | DCFT 07 02 04 FL | K | 6.35 | 2.38 | 7.75 | 3 | 30° | R 0.4 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790855 | DCFT 11 T3 04 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790857 | DCFT 11 T3 04 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.4 | l | ||||||
HSS-E | TiN | 15790860 | DCFT 11 T3 08 FR | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | r | ||||||
HSS-E | TiN | 15790862 | DCFT 11 T3 08 FL | K | 9.52 | 3.96 | 11.6 | 4.5 | 30° | R 0.8 | l | ||||||
Technical information

Turning

Turning a shoulder

Profile turning

Relieving

The classical finishing tool.

Good cooling increases tool life.

Indexable insert type K for a controlled chip or as chip-breaker.

The highly positive cutting geometries reduce the cutting forces considerably.