1905 - ALESA toolholder SR for turning
Individually adaptableRCFT / 16 - 32




Specifications
Part No | Type (model) | h2 mm | b mm | l1 mm | h1 mm | f mm | l2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19050200 | SRDCN 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 12 | n | RCFT 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050300 | SRSCR 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | r | RCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050305 | SRSCL 16 16 06 | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | 16 | l | RCFT 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050220 | SRDCN 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 16 | n | RCFT 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050320 | SRSCR 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | r | RCFT 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050325 | SRSCL 20 20 08 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | l | RCFT 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050240 | SRDCN 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 22 | n | RCFT 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050340 | SRSCR 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | r | RCFT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050345 | SRSCL 20 20 10 | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 20 | l | RCFT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050260 | SRDCN 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 24 | n | RCFT 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050360 | SRSCR 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | r | RCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050365 | SRSCL 25 25 12 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 25 | l | RCFT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050280 | SRDCN 32 25 16 | 32 | 25 | 170 | 32 | 28 | n | RCFT 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19050290 | SRDCN 32 32 20 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | n | RCFT 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Type G/K | d mm | s mm | d1 mm | Materialklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||||||||||||
HSS-E | TiN | 15760200 | RCFT 06 02 M0 | G | 6 | 2.38 | 3 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiN | 15760240 | RCFT 08 03 M0 | G | 8 | 3.18 | 3.6 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiN | 15760300 | RCFT 10 T3 M0 | G | 10 | 3.97 | 4.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiN | 15760400 | RCFT 12 04 M0 | G | 12 | 4.76 | 5.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiN | 15760500 | RCFT 16 06 M0 | G | 16 | 6.35 | 5.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiN | 15760600 | RCFT 20 06 M0 | G | 20 | 6.35 | 6.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510200 | RCFT 06 02 M0 | G | 6 | 2.38 | 3 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510240 | RCFT 08 03 M0 | G | 8 | 3.18 | 3.6 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510300 | RCFT 10 T3 M0 | G | 10 | 3.97 | 4.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510400 | RCFT 12 04 M0 | G | 12 | 4.76 | 5.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510500 | RCFT 16 06 M0 | G | 16 | 6.35 | 5.5 | 25° | r/l | |||||||
HSS-E | TiAlN | 16510600 | RCFT 20 06 M0 | G | 20 | 6.35 | 6.5 | 25° | r/l | |||||||
Technical information

Turning

Turning a shoulder

Rigid roughing tool with a strong insert for turning.

Indexable insert type K for a controlled chip or as chip-breaker.