2034 - ALESA universal throw away end mill 45°
Individually adaptable

Article No.
Select a product version so we can show you the exact availability and price.
Specifications
Scroll
Part No | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20340005 | 0.5 | 1.5 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340010 | 1 | 3 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340015 | 1.5 | 3 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340020 | 2 | 4 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340025 | 2.5 | 5 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340030 | 3 | 5 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340035 | 3.5 | 6 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340040 | 4 | 7 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340045 | 4.5 | 8 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340050 | 5 | 8 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340055 | 5.5 | 8 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340060 | 6 | 8 | 39 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340070 | 7 | 11 | 43 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340080 | 8 | 11 | 43 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340090 | 9 | 11 | 50 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340100 | 10 | 13 | 50 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20340120 | 12 | 15 | 55 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Technical information