Specifications
Scroll
Part No | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20040080 | 8 | 16 | 63 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20040100 | 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20040120 | 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20040160 | 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20040200 | 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
Technical information

Maximale Einsatzwerte: ap = 1.5 x D / ae = 0.1 x D

Zentrumschneidendes Werkzeug. Geeignet für zirkularinterpolierte Bearbeitungen.