1352 / 1353 - ALESA SPEED end mill and threaded type cutter
Individually adaptableSD 09 R 15° / Ø 12 - 25







Specifications
Part No | Type (model) | Type | D mm | D1 mm | l2 mm | G | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13520240 | 12-SD 09 SPEED | HB | 12 | 27 | 26 | 16 | 75 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530240 | 12-SD 09 SPEED | MZ | 12 | 27 | 32 | M10 | 10.5 | 50 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520300 | 16-SD 09 SPEED Z2 | HB | 16 | 31 | 31 | 20 | 82 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520305 | 16-SD 09 SPEED Z3 | HB | 16 | 31 | 33 | 25 | 90 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530300 | 16-SD 09 SPEED Z2 | MZ | 16 | 31 | 32 | M12 | 12.5 | 52 | 1.75 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530305 | 16-SD 09 SPEED Z3 | MZ | 16 | 31 | 32 | M12 | 12.5 | 52 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13520380 | 25-SD 09 SPEED | HB | 25 | 40 | 39 | 25 | 96 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13530380 | 25-SD 09 SPEED | MZ | 25 | 40 | 40 | M16 | 17 | 62 | 1.75 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12910720 | SDFT 09 T3 AE FR-223-S | 5° | 1.2x45° R1.2 | r | ||||||||
Carbide 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Technical information

Face milling

Circulary plunge milling

Circular interpolation

Ramping

Multipass milling

The flat Kappa angle of around 15° allows a very high feed per tooth.

This tool mainly generates forces in axial direction, which allows big protrudings and preserves the spindle.

Due to the wide range of SD indexable inserts, the entire material range can also be machined with the SPEED milling cutter.