1349 - ALESA end mill SD 09
Individually adaptableSD 09 R 45° / Ø 16 - 40








Specifications
Part No | Type (model) | D mm | D1 mm | l2 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13490300 | 16-SD 09 R | 16 | 26 | 22 | 16 | 75 | 4.7 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13490340 | 20-SD 09 R | 20 | 30 | 28 | 20 | 82 | 4.7 | 2 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13490380 | 25-SD 09 R | 25 | 35 | 35 | 25 | 96 | 4.7 | 3 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13490420 | 32-SD 09 R | 32 | 42 | 35 | 32 | 100 | 4.7 | 4 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Technical information

Face milling

Chamfering

Circulary plunge milling

Circular interpolation

Ramping

Multipass milling

When operating circular motion full slot and dip milling ap is max = 3 mm.

Highly positive, extremely sharp cutting edge of HSS-E and carbide.

ALESA tools are distinguished by their very precise concentricity.