1322 - ALESA SPEED milling cutter SD 12
Individually adaptableSD 12 R 15° / Ø 50 - 83







Specifications
Part No | Type (model) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13220480 | D50-SD 12 SPEED | 50 | 70 | 40 | 22 | 11 | 20 | 2.5 | 5 | SD.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13220500 | D63-SD 12 SPEED | 63 | 83 | 45 | 27 | 14 | 22 | 2.5 | 6 | SD.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13220530 | D83-SD 12 SPEED | 83 | 103 | 50 | 32 | 18 | 25 | 2.5 | 7 | SD.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660450 | SDFT 12 04 AE FN | 17° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12910450 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12910465 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 17° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12910680 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12910685 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | DLC-H | 12910690 | SDFT 12 04 AE FN-223 | 5° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910270 | SDFT 12 04 AE FN-312 | 17° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910370 | SDHT 12 04 AE FN-722 | 11° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910570 | SDFT 12 04 AE FN-723 | 5° | 1.5x45° R2 | r/l | ||||||||
Technical information

Face milling

Circulary plunge milling

Circular interpolation

Ramping

Multipass milling

The flat Kappa angle of around 15° allows a very high feed per tooth.

This tool mainly generates forces in axial direction, which allows big protrudings and preserves the spindle.

Due to the wide range of SD indexable inserts, the entire material range can also be machined with the SPEED milling cutter.