1318 - ALESA SPEED milling cutter SD 09
Individually adaptableSD 09 R 15° / Ø 32 - 50



Specifications
Part No | Type (model) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13180420 | 32-SD 09 SPEED | 32 | 47 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 1.75 | 4 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13180460 | 40-SD 09 SPEED | 40 | 55 | 40 | 22 | 11 | 20 | 1.75 | 5 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13180480 | 50-SD 09 SPEED | 50 | 65 | 40 | 22 | 11 | 20 | 1.75 | 6 | SD.T 09 T3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Detail X | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |||||||||
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12910630 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12910635 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12910720 | SDFT 09 T3 AE FR-223-S | 5° | 1.2x45° R1.2 | r | ||||||||
Carbide 12CR | DLC-H | 12910640 | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910220 | SDFT 09 T3 AE FN-312 | 17° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 11° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 5° | 1.2x45° R1.2 | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12910525 | SDFT 09 T3 AE FR-723-S | 5° | 1.2x45° R1.2 | r | ||||||||
Technical information

Face milling

Excellent tool for face milling.

The flat Kappa angle of around 15° allows a very high feed per tooth.

Recommended application range: ae < 40% or ae > 60% of the tool diameter.