1301 - ALESA milling cutter RP
Individually adaptableRP 12 R / Ø 40 - 160



Specifications
Part No | Type (model) | D mm | D1 mm | H mm | d1 mm | d2 mm | l1 mm | ap mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13010460 | 40-RP 12 R | 40 | 52 | 32 | 16 | 8.5 | 18 | 6 | 4 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010480 | 50-RP 12 R | 50 | 62 | 40 | 22 | 11 | 20 | 6 | 4 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010500 | 63-RP 12 R | 63 | 75 | 40 | 22 | 11 | 20 | 6 | 5 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010520 | 80-RP 12 R | 80 | 92 | 50 | 27 | 14 | 22 | 6 | 6 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010540 | 100-RP 12 R | 100 | 112 | 50 | 32 | 18 | 25 | 6 | 7 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010560 | 125-RP 12 R | 125 | 137 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6 | 8 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13010580 | 160-RP 12 R | 160 | 172 | 63 | 40 | 56 | 28 | 6 | 10 | RP.T 12 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool will be delivered with holder, all screws but without indexable inserts.
Indexable inserts
The following inserts are suitable with the selected tool. If you are unsure or have any questions, we look forward to advising you.
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Materialklasse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||||||||
HSS-E | TiN | 10760400 | RPFT 12 04 M0 | 20° | r/l | ||||||||
HSS-E | TiN | 10760410 | RPFT 12 04 M0 | 30° | r/l | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11510400 | RPFT 12 04 M0 | 20° | r/l | ||||||||
HSS-E | TiAlN | 11510410 | RPFT 12 04 M0 | 30° | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiN | 12760400 | RPFT 12 04 M0-111 | 20° | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 12760405 | RPFT 12 04 M0-111 | 20° | r/l | ||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12760415 | RPFT 12 04 M0-111 | 20° | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12760530 | RPFT 12 04 M0-231 | 6° | r/l | ||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12760535 | RPFT 12 04 M0-231 | 6° | r/l | ||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12760460 | RPFT 12 04 M0-312 | 20° | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12760540 | RPHT 12 04 M0-722 | 16° | r/l | ||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12760560 | RPFT 12 04 M0-731 | 6° | r/l | ||||||||
Technical information

Face milling

Excellent tool for face milling.

The flat Kappa angle of around 15° allows a very high feed per tooth.