Indexable inserts SCFT
Individually adaptableHSS and carbide


Indexable inserts
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | Type G/K | l mm | s mm | d1 mm | Detail X | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 15910200 | SCFT 09 04 04 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910220 | SCFT 09 04 08 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910270 | SCFT 12 05 04 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910290 | SCFT 12 05 08 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910310 | SCFT 12 05 12 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 1.2 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910700 | SCFT 09 04 04 FN | K | 9.52 | 4 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910770 | SCFT 12 05 04 FN | K | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 30° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15910790 | SCFT 12 05 08 FN | K | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 30° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660200 | SCFT 09 04 04 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660220 | SCFT 09 04 08 FN | G | 9.52 | 4 | 4.5 | 25° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660250 | SCFT 12 05 AC FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660270 | SCFT 12 05 04 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660290 | SCFT 12 05 08 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660310 | SCFT 12 05 12 FN | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 1.2 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 16660700 | SCFT 09 04 04 FN | K | 9.52 | 4 | 4.5 | 30° | R 0.4 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 17910255 * | SCFT 12 05 AC FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 17910295 * | SCFT 12 05 08 FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 17910265 * | SCFT 12 05 AC FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 17910305 * | SCFT 12 05 08 FN-111 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910160 | SCFT 12 05 AC FN-312 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | 0.2x45° | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12910180 | SCFT 12 05 08 FN-312 | G | 12.83 | 5.56 | 5.5 | 24° | R 0.8 | r/l | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* While stocks last