Indexable inserts RPFT / RPHT
Individually adaptableCarbide


Indexable inserts
Cutting material | Coating | Part No | ISO Code | d mm | s mm | d1 mm | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbide MG20 | TiN | 12760400 * | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 12760205 * | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | TiAlN | 12760405 * | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12760215 * | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12760255 * | RPFT 08 03 M0-111 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12760315 * | RPFT 10 T3 M0-111 | 10 | 3.97 | 4.5 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide MG20 | AlCrN | 12760415 * | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide 12CR | AlCrN | 12760530 * | RPFT 12 04 M0-231 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide 12CR | AlCrN-VA | 12760535 * | RPFT 12 04 M0-231 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide CTS | AlCrN | 12760460 | RPFT 12 04 M0-312 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12760540 | RPHT 12 04 M0-722 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 16° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Carbide CTS-X | TiNox | 12760560 | RPFT 12 04 M0-731 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | r/l | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* While stocks last