3275 - Side milling cutters HSS-E
Individually adaptableDIN 885 A - type N


Specifications
Part No | d1 mm | b mm | d2 mm | d3 mm | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32750110 | 50 | 7 | 16 | 26 | 12 / 14 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750111 | 50 | 8 | 16 | 26 | 12 / 14 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750113 | 50 | 10 | 16 | 26 | 12 / 14 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750159 | 63 | 6 | 22 | 34 | 14 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750160 | 63 | 7 | 22 | 34 | 14 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750161 | 63 | 8 | 22 | 34 | 14 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750162 * | 63 | 9 | 22 | 34 | 14 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750163 | 63 | 10 | 22 | 34 | 14 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750164 | 63 | 12 | 22 | 34 | 12 / 16 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750165 | 63 | 14 | 22 | 34 | 12 / 14 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750209 | 80 | 6 | 22 | 35 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750210 | 80 | 7 | 22 | 35 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750211 | 80 | 8 | 22 | 35 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750213 | 80 | 10 | 22 | 35 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750214 | 80 | 12 | 22 | 35 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750215 | 80 | 14 | 22 | 35 | 14 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750259 | 80 | 6 | 27 | 40 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750260 | 80 | 7 | 27 | 40 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750261 | 80 | 8 | 27 | 40 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750263 | 80 | 10 | 27 | 40 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750264 | 80 | 12 | 27 | 40 | 16 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750265 | 80 | 14 | 27 | 40 | 14 / 18 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750309 | 100 | 6 | 27 | 42 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750310 | 100 | 7 | 27 | 42 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750311 | 100 | 8 | 27 | 42 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750313 | 100 | 10 | 27 | 42 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750314 | 100 | 12 | 27 | 42 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750315 | 100 | 14 | 27 | 42 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750359 | 100 | 6 | 32 | 48 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750360 | 100 | 7 | 32 | 48 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750361 | 100 | 8 | 32 | 48 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750363 | 100 | 10 | 32 | 48 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750364 | 100 | 12 | 32 | 48 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750365 | 100 | 14 | 32 | 48 | 18 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750463 | 125 | 10 | 32 | 48 | 20 / 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750464 | 125 | 12 | 32 | 48 | 20 / 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750465 | 125 | 14 | 32 | 48 | 20 / 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750466 * | 125 | 16 | 32 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750513 | 160 | 10 | 32 | 48 | 22 / 26 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750514 | 160 | 12 | 32 | 48 | 22 / 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750517 | 160 | 18 | 32 | 48 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750563 | 160 | 10 | 40 | 58 | 22 / 26 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750564 | 160 | 12 | 40 | 58 | 22 / 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750565 | 160 | 14 | 40 | 58 | 22 / 24 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
32750567 * | 160 | 18 | 40 | 58 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
* While stocks last
Technical information