Wendeschneidplatten SDFT / SDHT
Individuell anpassbarHSS und Hartmetall
Wendeschneidplatten
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | l mm | s mm | d1 mm | Detail X | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 10910400 | SDFT 09 T3 AE FN | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10910450 | SDFT 12 04 AE FN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660400 | SDFT 09 T3 AE FN | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11660450 | SDFT 12 04 AE FN | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12910400 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12910450 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12910405 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12910455 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12910415 | SDFT 09 T3 AE FN-111 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 17° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12910465 | SDFT 12 04 AE FN-111 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 17° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12910420 * | SDHT 09 T3 AE FN-222 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 11° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12910470 * | SDHT 12 04 AE FN-222 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910430 * | SDHT 09 T3 AE FN-222 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 11° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910480 * | SDHT 12 04 AE FN-222 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910630 * | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12910680 * | SDFT 12 04 AE FN-223 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910635 * | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910685 * | SDFT 12 04 AE FN-223 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910720 * | SDFT 09 T3 AE FR-223-S | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | R | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12910770 * | SDFT 12 04 AE FR-223-S | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | R | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | DLC-H | 12910640 * | SDFT 09 T3 AE FN-223 | 9.52 | 3.97 | 4.5 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | DLC-H | 12910690 * | SDFT 12 04 AE FN-223 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS | AlCrN-VA | 12910270 | SDFT 12 04 AE FN-312 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910320 | SDHT 09 T3 AE FN-722 | 9.52 | 3.97 | 4.4 | 15° | 11° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910370 | SDFT 12 04 AE FN-722 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 11° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910520 | SDFT 09 T3 AE FN-723 | 9.52 | 3.97 | 4.4 | 15° | 5° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12910570 | SDFT 12 04 AE FN-723 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 5° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Keramik KG14 | AlCrN-K | 12920200 * | SDFT 09 T3 AE FN-851 | 9.52 | 3.97 | 4.4 | 15° | 0° | 1.2x45° R1.2 | R/L | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Keramik KG14 | AlCrN-K | 12920225 * | SDFT 12 04 AE FN-851 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 15° | 0° | 1.5x45° R2 | R/L | |||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat