Wendeschneidplatten RPFT / RPHT
Individuell anpassbarHartmetall
Wendeschneidplatten
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | d mm | s mm | d1 mm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM: MG20 | TiN | 12760200 | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12760240 | RPFT 08 03 M0-111 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12760300 | RPFT 10 T3 M0-111 | 10 | 3.97 | 4.5 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12760400 | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12760205 | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12760245 | RPFT 08 03 M0-111 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12760305 | RPFT 10 T3 M0-111 | 10 | 3.97 | 4.5 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiAlN | 12760405 | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760215 | RPFT 06 02 M0-111 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760217 | RPFT 06 02 M0-131 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 8° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760255 | RPFT 08 03 M0-111 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760257 | RPFT 08 03 M0-131 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 8° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760315 | RPFT 10 T3 M0-111 | 10 | 3.97 | 4.5 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760317 | RPFT 10 T3 M0-131 | 10 | 3.97 | 4.5 | 11° | 8° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12760415 | RPFT 12 04 M0-111 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 20° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN-VA | 12760222 | RPFT 06 02 M0-131 | 6 | 2.38 | 3 | 11° | 8° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN-VA | 12760262 | RPFT 08 03 M0-131 | 8 | 3.18 | 3.6 | 11° | 8° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN-VA | 12760322 | RPFT 10 T3 M0-131 | 10 | 3.97 | 4.5 | 11° | 8° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12760420 * | RPHT 12 04 M0-222 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 16° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12760430 * | RPHT 12 04 M0-222 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 16° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12760530 * | RPFT 12 04 M0-231 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN-VA | 12760535 * | RPFT 12 04 M0-231 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12760540 | RPHT 12 04 M0-722 | 12 | 4.76 | 5.5 | 11° | 16° | R/L | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS-X | TiNox | 12760560 | RPFT 12 04 M0-731 | 11.94 | 4.6 | 5.5 | 11° | 6° | R/L | ||||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat