Wendeschneidplatten APFT / APHT
Individuell anpassbarHSS und Hartmetall
Wendeschneidplatten
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | Typ G/K | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Detail X | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 10850200 | APFT 16 04 PD FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850230 | APFT 16 04 PD FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 25° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850250 | APFT 16 04 04 FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850260 | APFT 16 04 04 FL | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.4 | L | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850300 | APFT 16 04 08 FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850310 | APFT 16 04 08 FL | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.8 | L | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850350 | APFT 16 04 12 FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 1.2 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10850360 | APFT 16 04 12 FL | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 1.2 | L | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15850700 | APFT 16 04 PD FR | K | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 26° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 15850750 | APFT 16 04 04 FR | K | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 26° | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600200 | APFT 16 04 PD FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600230 | APFT 16 04 PD FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 25° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600250 | APFT 16 04 04 FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600300 | APFT 16 04 08 FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11600350 | APFT 16 04 12 FR | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 1.2 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12850200 * | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12850250 * | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | TiN | 12850300 * | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850215 * | APFT 16 04 PD FR-111 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850265 * | APFT 16 04 04 FR-111 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN | 12850315 * | APFT 16 04 08 FR-111 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: MG20 | AlCrN-VA | 12850620 * | APFT 16 04 08 FR-121 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 10° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS | AlCrN | 12850700 | APFT 16 04 PD FR-312 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS | AlCrN | 12850750 | APFT 16 04 04 FR-312 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS | AlCrN | 12850800 | APFT 16 04 08 FR-312 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 18° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: CTS | AlCrN | 12850850 | APFT 16 04 08 FR-322 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 10° | R 0.8 | R | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | TiAlN | 12850400 * | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 16° | R | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: 12CR | AlCrN | 12850410 * | APHT 16 04 PD FR-222 | G | 9.52 | 4.76 | 16.7 | 4.5 | 16° | R | |||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat