Wendeschneidplatten TWIST AOFT 10
Individuell anpassbarHSS und Hartmetall
Wendeschneidplatten
Schneidstoff | Schicht | Artikel Nr. | ISO-Code | d mm | s mm | l mm | d1 mm | Detail X | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-E | TiN | 10870170 | AOFT 10 03 PF FR | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiN | 10870180 | AOFT 10 03 04 FR | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11620170 | AOFT 10 03 PF FR | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HSS-E | TiAlN | 11620180 | AOFT 10 03 04 FR | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | TiN | 12870200 | AOFT 10 03 PF FR-411 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | TiN | 12870205 | AOFT 10 03 04 FR-411 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | TiAlN | 12870300 | AOFT 10 03 PF FR-411 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | TiAlN | 12870305 | AOFT 10 03 04 FR-411 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | AlCrN | 12870651 | AOFT 10 03 PF FR-421 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | AlCrN | 12870656 | AOFT 10 03 04 FR-421 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | AlCrN | 12870657 | AOFT 10 03 04 FR-431 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | AlCrN | 12880300 | AOFT 10 03 ZZ FR-481 | 7 | 3.35 | 2.8 | R | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM | AlCrN-VA | 12870757 | AOFT 10 03 04 FR-431 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM-F | AlCrN | 12870701 | AOFT 10 03 PF FR-521 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | 0.2x45° | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM-F | AlCrN | 12870706 | AOFT 10 03 04 FR-521 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM-F | AlCrN | 12870707 | AOFT 10 03 04 FR-531 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM-F | AlCrN | 12880500 * | AOFT 10 03 ZZ FR-581 | 7 | 3.35 | 2.8 | R | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HM-F | AlCrN-VA | 12870807 | AOFT 10 03 04 FR-531 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HA | AlCrN-VA | 12890202 | AOFT 10 03 04 FR-631 | 7 | 3.4 | 9.5 | 2.8 | R 0.4 | R | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
HM: HA | TiNox | 12880700 | AOFT 10 03 ZZ FR-681 | 7 | 3.35 | 2.8 | R | ||||||||||||||||||||||
|
* Lieferbar solange Vorrat