2062 - ALESA Universal-Schaftfräser 45° lang
Individuell anpassbarVHM, beschichtet
Artikel Nr.
Wählen Sie eine Produktausführung, damit wir Ihnen die genaue Verfügbarkeit sowie den Preis anzeigen können.
Werkzeugausführungen
Scroll
Artikel Nr. | D mm | l mm | L mm | d mm | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20620030 | 3 | 8 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620040 | 4 | 11 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620050 | 5 | 13 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620060 | 6 | 13 | 57 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620080 | 8 | 19 | 63 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620100 | 10 | 22 | 72 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620120 | 12 | 26 | 83 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620140 | 14 | 26 | 83 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620160 | 16 | 32 | 92 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620180 | 18 | 32 | 92 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
20620200 | 20 | 38 | 104 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
Technische Informationen
Maximale Einsatzwerte: ap = 1.5 x D / ae = 0.1 x D
Zentrumschneidendes Werkzeug. Geeignet für zirkularinterpolierte Bearbeitungen.